
Mona M03
Faixa de preço do modelo: $16,800 - $19,600
O XPeng Mona M03 representa o compromisso da XPeng em tornar a tecnologia avançada de veículos elétricos acessível a mais consumidores. Com um coeficiente de arrasto ultra-baixo de 0.194 Cd, este sedã aerodinâmico oferece eficiência impressionante e alcance até 620 km. O espaçoso interior oferece 621 litros de espaço de porta-malas, expansível para 1,603 litros com bancos traseiros dobrados. Equipado com o sistema de condução autônomo XPeng XNGP e capacidade de carregamento rápido (gama 200km em apenas 15 minutos), o Mona M03 combina praticidade com tecnologia de ponta.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 515 Plus 2025Selecionada | 515 2024 | 600 Plus 2025 | 620 2024 | 502 Max 2025 | 620 Plus 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $16,800 | $16,800 | $19,600 | $18,200 | $18,200 | $18,200 |
| Autonomia (km) | 515 (CLTC) | 515 (CLTC) | 600 (CLTC) | 620 (CLTC) | 502 (CLTC) | 620 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 140 kW | 140 kW | 160 kW | 160 kW | 140 kW | 160 kW |
| Torque | 225 Nm | 225 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 225 Nm | 250 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 51.8 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh | 62.2 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.5 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km |
| Comprimento | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largura | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Altura | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Distância entre eixos | 2815 mm | 2815 mm | 1739 mm | 1628 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Peso | 1661 kg | 1661 kg | - | 1739 kg | 1661 kg | 1739 kg |


