
Disponível
Sedã
BEV
PHEV
Roewe
D7
$17,440
Preço da configuração · 2025 DMH 125km
Faixa de preço do modelo: $17,440 - $28,280
O Roewe D7 é um sedã de energia nova de médio porte da Roewe (parte do SAIC Motor), disponível em versões totalmente elétrica e híbrida plug-in. A versão EV oferece até cerca de 610 km CLTC intervalo, enquanto a variante PHEV pode alcançar mais de 1 200 km gama mista. Com estilo elegante, minimalista dinâmica interior de tela dupla e tração traseira, ele mistura luxo rico em tecnologia e valor para os compradores exigentes.
1495 km (WLTC)
Autonomia
8.5 s
0-100 km/h
185 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria19.7 kWh
Autonomia (WLTC)1495 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico137 kW
Torque330 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13.9 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4890 mm
Largura1890 mm
Altura1510 mm
Distância entre eixos2810 mm
Peso1670 kg
Recursos e tecnologia
Faróis LED
Sistema de central multimídia touchscreen
Portas Bluetooth e USB
Controlo automático do clima
Entrada sem chave
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara retrovisora
Controlo de cruzeiros
Recursos de segurança
ABS
Controlo Eletrónico de Estabilidade (CES)
Controle de Tração
Airbags frontais e laterais
Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS)
ISOFIX âncoras de assentos para crianças
Ajuda de arranque de colina
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DMH 125kmPHEVSelecionada | 2023 EV 610kmBEV | 2025 EV 610kmBEV | 2023 EV 510kmBEV | 2025 EV 510kmBEV | 2024 EV 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $17,440 | $24,900 | $24,620 | $21,100 | $21,100 | $28,280 |
| Autonomia (km) | 1495 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8.5 s | 6.5 s | - | 7.3 s | - | 7.3 s |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 137 kW | 155 kW | 155 kW | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Torque | 330 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | FWD | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 19.7 kWh | 68.5 kWh | 68.5 kWh | 59.2 kWh | 57.6 kWh | 59.2 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 103 km | - | - | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1392 km | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 55 L | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 3.95 L/100 km | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 82 kW | - | - | - | - | - |
| Comprimento | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Largura | 1890 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Altura | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Distância entre eixos | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Peso | 1670 kg | 1717 kg | 1717 kg | 1732 kg | 1722 kg | 1732 kg |


