



Disponível
SUV
BEV
EREV
M-Hero
917
$89,820
Preço da configuração · 2026 EREV Standard Edition
Faixa de preço do modelo: $89,820 - $154,650
O M-Hero 917 é um luxo off-road hardcore SUV projetado para oferecer capacidade extrema, tecnologia de ponta e presença de comando. Seu avançado trem elétrico e sistema inteligente de tração a todas as rodas fornecem torque excepcional e controle em terreno desafiador. No interior, uma cabine robusta e premium apresenta displays digitais, materiais de ponta e sistemas de segurança avançados. Com estilo de inspiração militar ousado e desempenho intransigente, o 917 redefine a mobilidade off-road high-end.
1026 km (CLTC)
Autonomia
6 s
0-100 km/h
191 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria65.8 kWh
Autonomia (CLTC)1026 km
Tempo de recarga rápida (CC)35 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico600 kW
Torque1050 Nm
TraçãoAWD
Eficiência-
Dimensões
Comprimento4987 mm
Largura2080 mm
Altura1935 mm
Distância entre eixos2950 mm
Peso3130 kg
Recursos e tecnologia
SUV para uso off-road extremo
Nova energia de alta potência
Sistema avançado 4WD
Modos de transmissão fora de estrada
Alta distância ao solo
Kit exterior robusto
Toques de cabine de luxo
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
Controlo da descida das colinas
AEB (trimos)
TPMS
Câmara 360° (aparas)
Protecção contra capotagem
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EREV Standard EditionEREVSelecionada | 2023 BEV Standard EditionBEV | 2024 EREV Highland Lion EditionEREV | 2026 BEV Standard EditionBEV | 2025 EREV Jiaolong Armor Long EditionEREV | 2024 EREV Jiaolong Armor EditionEREV | 2023 EREV Standard EditionEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $89,820 | $98,270 | $98,450 | $98,270 | $154,650 | $108,170 | $89,820 |
| Autonomia (km) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | - | 678 (WLTC) | 1026 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6 s | 4.2 s | 6 s | 4.2 s | 6.54 s | 6.76 s | 6 s |
| Velocidade máxima | 191 km/h | 195 km/h | 191 km/h | 195 km/h | 170 km/h | 191 km/h | 191 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 600 kW | 600 kW |
| Torque | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm |
| Tração | AWD | AWD (quatro motores) | AWD | AWD (quatro motores) | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsão | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | - | - | - | 125 km | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 84 L | - | 84 L | - | 84 L | 84 L | 84 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 145 kW | - | 145 kW | - | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Comprimento | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 5187 mm | 5052 mm | 4987 mm |
| Largura | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2150 mm | 2080 mm |
| Altura | 1935 mm | 1935 mm | 1978 mm | 1935 mm | 1999 mm | 2059 mm | 1935 mm |
| Distância entre eixos | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 3130 kg | 3293 kg | 3157 kg | 3293 kg | 3270 kg | 3270 kg | 3130 kg |
