
R7
Faixa de preço do modelo: $35,180 - $43,630
O Luxeed R7 é um SUV elétrico premium desenvolvido sob o ecossistema HIMA da Huawei, combinando design elegante com tecnologia inteligente avançada. Construído em uma plataforma EV de próxima geração, ele oferece aceleração suave, capacidade de alcance forte e dinâmica de condução confiante. No interior, uma cabine de alta tecnologia refinada apresenta o cockpit inteligente da Huawei, displays digitais imersivos e assistência abrangente ao motorista. Com presença elegante e conectividade inteligente, o R7 oferece uma experiência de mobilidade elétrica sofisticada e pronta para o futuro.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 BEV MaxBEVSelecionada | 2026 EREV MaxEREV | 2026 BEV Max+BEV | 2026 BEV UltraBEV | 2026 EREV UltraEREV | 2026 EREV Max+EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $35,180 | $35,180 | $38,000 | $43,630 | $43,630 | $38,000 |
| Autonomia (km) | 667 (CLTC) | 1380 (WLTC) | 802 (CLTC) | 736 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1445 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 7.4 s | 5.9 s | 3.9 s | 4.9 s | 7.4 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 215 kW | 227 kW | 215 kW | 365 kW | 382 kW | 227 kW |
| Torque | 396 Nm | 320 Nm | 396 Nm | 673 Nm | 550 Nm | 320 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 82 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | 201 km | - | - | 258 km | 284 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | 1179 km | - | - | 1087 km | 1161 km |
| Capacidade do tanque de combustível | - | 67 L | - | - | 67 L | 67 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | 5.68 L/100 km | - | - | 6.15 L/100 km | 5.75 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm |
| Largura | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Altura | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1634 mm | 1634 mm | 1650 mm |
| Distância entre eixos | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 2148 kg | 2298 kg | 2180 kg | 2320 kg | 2388 kg | 2308 kg |
