
Disponível
SUV
BEV
EREV
Leapmotor
C16
$21,380
Preço da configuração · 2026 EREV 200km 6 lugares
Faixa de preço do modelo: $21,380 - $25,180
O Leapmotor C16 é um espaçoso 6-seat SUV, disponível como BEV ou EREV, proporcionando uma forte eficiência e longa autonomia para viagens em família. Construído na plataforma LEAP 3.0 com uma base de roda 2,825 mm, possui uma inteligente cabine digital, assento flexível e capacidade de carregamento rápido. Com conforto de condução refinado e usabilidade prática, o C16 traz mobilidade eletrificada avançada para as famílias modernas.
910 km (WLTC)
Autonomia
8.46 s
0-100 km/h
170 km/h
Velocidade máxima
6 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria28.4 kWh
Autonomia (WLTC)910 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)3h (30-80%)
Potência do motor elétrico170 kW
Torque320 Nm
TraçãoRR
Eficiência18.5 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4915 mm
Largura1905 mm
Altura1770 mm
Distância entre eixos2825 mm
Peso2065 kg
Recursos e tecnologia
6 - família de assentos SUV
Plataforma LEAP 3.0
Cockpit digital inteligente
Suporte de carregamento rápido
Espaçoso interior e área de carga
Múltiplas opções de Sistema de propulsão
Recursos de segurança
Recursos do ADAS
mitigação da colisão
Assistência de pista
Controlo da estabilidade
Assistência ao estacionamento
Alerta de ponto cego
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EREV 200km 6 lugaresEREVSelecionada | 2026 EREV 280km 6 lugaresEREV | 2024 EV 580kmBEV | 2024 EV 520kmBEV | 2026 EV 630km 5 lugaresBEV | 2024 EREV 200kmEREV | 2026 EV 630km 6 lugaresBEV | 2026 EV 580km 6 lugaresBEV | 2026 EREV 280km 5 lugaresEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $21,380 | $22,790 | $24,340 | $22,790 | $25,180 | $21,940 | $24,200 | $22,790 | $23,770 |
| Autonomia (km) | 910 (WLTC) | 970 (WLTC) | 580 (CLTC) | 520 (CLTC) | 630 (CLTC) | 910 (WLTC) | 630 (CLTC) | 580 (CLTC) | 970 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.46 s | 8.6 s | 6.37 s | 6.37 s | 6.48 s | 8.46 s | 6.48 s | 6.37 s | 8.6 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 160 km/h | 190 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 170 kW | 170 kW | 215 kW | 215 kW | 220 kW | 170 kW | 220 kW | 215 kW | 170 kW |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidade da bateria | 28.4 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh | 67.7 kWh | 81.9 kWh | 28.4 kWh | 81.9 kWh | 74.9 kWh | 38.7 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 6h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 3h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) |
| Eficiência | 18.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 134 km | 182 km | - | - | - | 134 km | - | - | 182 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 808 km | 779 km | - | - | - | 808 km | - | - | 779 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 L | 50 L | - | - | - | 50 L | - | - | 50 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.19 L/100 km | 6.42 L/100 km | - | - | - | 6.19 L/100 km | - | - | 6.42 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 70 kW | 70 kW | - | - | - | 70 kW | - | - | 70 kW |
| Comprimento | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm |
| Largura | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Altura | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Distância entre eixos | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Peso | 2065 kg | 2145 kg | 2125 kg | 2095 kg | 2195 kg | 2065 kg | 2195 kg | 2125 kg | 2145 kg |


