
Disponível
SUV
PHEV
JAC
X8
$26,730
Preço da configuração · 2025 6 lugares
Faixa de preço do modelo: $14,620 - $26,730
O JAC X8 é um versátil SUV de médio porte projetado para oferecer conforto espaçoso, usabilidade familiar prática e desempenho confiável. Seu trem eficiente fornece condução suave em condições de cidade e rodovia, enquanto o exterior ousado lhe dá uma forte presença na estrada. No interior, uma cabine moderna apresenta displays digitais, conectividade inteligente e assentos flexíveis de três carreiras. Com um valor sólido e conveniência diária, o X8 atende a uma ampla gama de necessidades de mobilidade.
995 km (WLTC)
Autonomia
7.7 s
0-100 km/h
170 km/h
Velocidade máxima
6 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria19.01 kWh
Autonomia (WLTC)995 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)2h 30m (20-90%)
Potência do motor elétrico150 kW
Torque320 Nm
TraçãoFWD
Eficiência17.4 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4825 mm
Largura1870 mm
Altura1758 mm
Distância entre eixos2830 mm
Peso1835 kg
Recursos e tecnologia
Família grande SUV
Motor a gasolina Turbo
Assentos 3-row 6/7
Interior espaçoso
Cabine simples e durável
Grande espaço para bagagem
Ventiladores de corrente alternada traseiros
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
ABS com EBD
Ajuda de arranque de colina
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara reversa (trims)
TPMS
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 6 lugaresSelecionada | 2024 6 lugares | 2024 5 lugares | 2025 7 lugares | 2024 7 lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $26,730 | $14,620 | $14,060 | $26,730 | $14,620 |
| Autonomia (km) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | - | - | 25 min (30-80%) | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) |
| Eficiência | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW |
| Comprimento | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Largura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm |
| Distância entre eixos | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Peso | 1835 kg | 1835 kg | 1785 kg | 1850 kg | 1850 kg |
