



Disponível
Sedã
BEV
IM
L6
$30,970
Preço da configuração · 2025 Max
Faixa de preço do modelo: $30,970 - $43,080
O IM L6 é um sedã elétrico de ponta da IM Motors que mistura design esporte-sedã com tecnologia de próxima geração. Com configurações de tração traseira ou dupla-motora, ele oferece CLTC rated faixas de cerca de 618 km a mais de 822 km e 0-100 km/h em tão pouco quanto os segundos 2.74. Dentro, você encontrará um cockpit de alta tecnologia com um cluster de tela curvado e sistemas de chassis avançados que incluem direção de quatro rodas e suspensão de ar.
690 km (CLTC)
Autonomia
5.9 s
0-100 km/h
200 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria74 kWh
Autonomia (CLTC)690 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (10-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico245 kW
Torque430 Nm
TraçãoRR
Eficiência11.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4937 mm
Largura1960 mm
Altura1474 mm
Distância entre eixos2950 mm
Peso2130 kg
Recursos e tecnologia
Sedã elétrico de tamanho médio premium
Suspensão activa
Interior de luxo
Central multimídia high-end
Carregamento rápido
Múltiplos modos de transmissão
Recursos de segurança
Multi- sensor avançado ADAS
mitigação da colisão
Lane manter a assistência
Controlo da estabilidade
Câmeras 360
Assistência ao estacionamento
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 MaxSelecionada | 2025 Ultra | 2024 Max Performance | 2024 Max Autonomia extralonga | 2025 Pro Max | 2024 Max | 2024 Max Grande autonomia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $30,970 | $39,420 | $43,080 | $38,860 | $35,900 | $30,970 | $34,770 |
| Autonomia (km) | 690 (CLTC) | 780 (CLTC) | 780 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 650 (CLTC) | 710 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 2.74 s | 2.74 s | 4.6 s | 4.6 s | 5.6 s | 4.6 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 268 km/h | 268 km/h | 222 km/h | 222 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 245 kW | 579 kW | 579 kW | 300 kW | 300 kW | 216 kW | 248 kW |
| Torque | 430 Nm | 800 Nm | 800 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 450 Nm | 500 Nm |
| Tração | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 74 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 83 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13 kWh/100 km |
| Comprimento | 4937 mm | 4937 mm | 4931 mm | 4931 mm | 4937 mm | 4931 mm | 4931 mm |
| Largura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Distância entre eixos | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 2130 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2160 kg | 2160 kg | 2130 kg | 2090 kg |


