





Disponível
SUV
BEV
iCAUR
03
$15,460
Preço da configuração · 2024 401km RR
Faixa de preço do modelo: $15,460 - $20,540
O iCAUR 03 é um SUV elétrico compacto projetado para motoristas jovens que valorizam recursos inteligentes, eficiência e estilo moderno. Seu Sistema de propulsão EV ágil oferece desempenho suave e silencioso ideal para a mobilidade da cidade. Dentro, uma cabine focada em tecnologia apresenta displays digitais, controles intuitivos e arranjos práticos de assentos que suportam o conforto diário. Com forte valor, preços acessíveis e design distinto, o 03 torna a condução elétrica fácil e agradável.
401 km (CLTC)
Autonomia
4.5 s
0-50 km/h
150 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria50.63 kWh
Autonomia (CLTC)401 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico135 kW
Torque220 Nm
TraçãoRR
Eficiência14.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4406 mm
Largura1910 mm
Altura1715 mm
Distância entre eixos2715 mm
Peso1679 kg
Recursos e tecnologia
SUV elétrico compacto
Acionamento monomotor
Tamanho amigável ao urbano
Desenho de teto alto
Painel digital de instrumentos
Tela táctil central
Área de carga plana
Recursos de segurança
Vários airbags
Controlo electrónico da estabilidade
Frenagem autônoma de emergência
Aviso de saída da pista
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara de inversão
Monitoramento da pressão dos pneus
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2024 401km RRSelecionada | 2024 501km Dois motores AWD | 2024 472km Dois motores AWD | 2024 501km RR |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $15,460 | $20,540 | $19,690 | $18,280 |
| Autonomia (km) | 401 (CLTC) | 501 (CLTC) | 472 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | 6.5 s | 6.5 s | - |
| 0–50 km/h | 4.5 s | 3 s | 3 s | 4.7 s |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 135 kW | 205 kW | 205 kW | 135 kW |
| Torque | 220 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 220 Nm |
| Tração | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 50.63 kWh | 69.77 kWh | 65.69 kWh | 65.69 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 14.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Comprimento | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm |
| Largura | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Altura | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Distância entre eixos | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Peso | 1679 kg | 1892 kg | 1854 kg | 1775 kg |
