





Disponível
SUV
PHEV
Hongqi
HS7
$40,960
Preço da configuração · 2025 2.0T PHEV FWD 6 lugares
Faixa de preço do modelo: $40,960 - $44,480
O Hongqi HS7 é um SUV de tamanho médio premium que combina design chinês elegante com desempenho poderoso e conforto refinado. Seu motor turbo carregado e sistemas de chassis avançados garantem uma condução suave e confiante, seja na cidade ou em viagens longas. No interior, uma cabine luxuosa possui materiais de alta qualidade, telas inteligentes e assistência de segurança abrangente. O HS7 oferece uma experiência de luxo para famílias que buscam prestígio e praticidade diária.
1045 km (WLTC)
Autonomia
8.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
6 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria20.1 kWh
Autonomia (WLTC)1045 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (20-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico168 kW
Torque340 Nm
TraçãoFWD
Eficiência17.4 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4995 mm
Largura1960 mm
Altura1760 mm
Distância entre eixos2920 mm
Peso2200 kg
Recursos e tecnologia
Grande luxo SUV da marca Hongqi
Opções poderosas do motor para cruzeiro confiante
Interior de alta qualidade com materiais e artesanato premium
Assentos confortáveis para todas as fileiras
Rico conforto e facilidades
Recursos de segurança
Sistemas avançados de assistência ao motorista em aparas mais altas
Controlo de cruzeiros adaptativo
Assistência de manutenção de vias
Frenagem autônoma de emergência
Câmera e assistência de estacionamento em redor
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 2.0T PHEV FWD 6 lugaresSelecionada | 2024 2.0T PHEV AWD 6 lugares | 2025 2.0T PHEV AWD 7 lugares | 2025 2.0T PHEV AWD 6 lugares | 2024 2.0T PHEV FWD 6 lugares | 2025 2.0T PHEV FWD 7 lugares | 2024 2.0T PHEV FWD 7 lugares | 2024 2.0T PHEV AWD 7 lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $40,960 | $44,480 | $44,480 | $44,480 | $40,960 | $40,960 | $40,960 | $44,480 |
| Autonomia (km) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 6.8 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 168 kW | 238 kW | 238 kW | 238 kW | 168 kW | 168 kW | 168 kW | 238 kW |
| Torque | 340 Nm | - | - | - | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | - |
| Tração | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 92 km | 83 km | 83 km | 83 km | 95 km | 92 km | 95 km | 83 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 953 km | 902 km | 902 km | 902 km | 950 km | 953 km | 950 km | 902 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.98 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.32 L/100 km | 6.32 L/100 km | 5.98 L/100 km | 5.98 L/100 km | 5.98 L/100 km | 6.3 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Comprimento | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Largura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Distância entre eixos | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Peso | 2200 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2290 kg |


