



HS6
Faixa de preço do modelo: $25,180 - $32,230
O Hongqi HS6 é um híbrido de cinco lugares SUV projetado para viagens familiares e uso diário. Um motor a gasolina trabalha com acionamento elétrico para suportar viagens movidas a bateria e viagens híbridas de longa distância. As configurações listadas aqui oferecem diferentes capacidades de bateria, com opções de tração dianteira e tração integral. Uma cabine espaçosa, displays digitais e espaço de bagagem prático suportam rotinas diárias e viagens com os passageiros. Alcance elétrico, desempenho de carregamento e equipamentos de conforto variam de acordo com a guarnição.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 145kmSelecionada | 2026 240km | 2026 220km AWD |
|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $25,180 | $28,000 | $32,230 |
| Autonomia (km) | 1300 (WLTC) | 1350 (WLTC) | 1200 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 8.3 s | 4.8 s |
| Velocidade máxima | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 168 kW | 168 kW | 369 kW |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 646 Nm |
| Tração | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 23 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h 30m (0-100%) | 6h (0-100%) | 6h (0-100%) |
| Eficiência | 17.5 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 123 km | 205 km | 190 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1177 km | 1145 km | 1010 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.1 L/100 km | 5.4 L/100 km | 5.9 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Comprimento | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Largura | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Altura | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Distância entre eixos | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Peso | 2040 kg | 2160 kg | 2285 kg |


