


Disponível
Sedã
BEV
Hongqi
E-QM5
$12,650
Preço da configuração · 2025 500km
Faixa de preço do modelo: $17,300 - $28,420
O Hongqi E-QM5 é um sedã de médio porte totalmente elétrico que incorpora a elegância e a inovação da marca. Projetado para usuários privados e da frota, ele possui um trem elétrico suave, interior espaçoso e passeio tranquilo e confortável. Com o seu design simplificado, conectividade inteligente e gama confiável, o E-QM5 oferece o artesanato premium da Hongqi em uma experiência de condução de zero emissões refinada.
500 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
130 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria56 kWh
Autonomia (CLTC)500 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico110 kW
Torque205 Nm
TraçãoFWD
Eficiência11.7 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5040 mm
Largura1910 mm
Altura1569 mm
Distância entre eixos2990 mm
Peso1750 kg
Recursos e tecnologia
Assentos de couro
Iluminação ambiente
Controle remoto da aplicação
Filtro PM2.5
Recursos de segurança
AEB
ACC
Aviso de partida da pista
Alerta de tráfego cruzado à retaguarda
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 500kmSelecionada | 2024 500km | 2025 475km | 2024 560km Plus | 2024 610km Plus | 2024 450km | 2025 610km Plus | 2022 431km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $12,650 | $23,630 | $17,150 | $28,140 | $28,420 | $23,350 | $28,420 | $17,300 |
| Autonomia (km) | 500 (CLTC) | 500 (CLTC) | 475 (CLTC) | 560 (CLTC) | 610 (CLTC) | 450 (CLTC) | 610 (CLTC) | 431 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 110 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW |
| Torque | 205 Nm | 260 Nm | 205 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 205 Nm | - |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 56 kWh | 60 kWh | 56 kWh | 72 kWh | 72 kWh | 60 kWh | 72 kWh | 56 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 25 min (20-80%) | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.7 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Comprimento | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Largura | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Altura | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm |
| Distância entre eixos | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Peso | 1750 kg | 1840 kg | 1750 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1840 kg | 1805 kg | 1800 kg |


