


Disponível
Sedã
BEV
$21,100
Preço da configuração · 2025 575km
Faixa de preço do modelo: $21,100 - $30,390
O Geely Galaxy E8 é um sedã de fastback elétrico premium da Geely Galaxy, construído na arquitetura de ponta da Geely. Com estilo aerodinâmico (Cd □ 0.199), variantes de alto desempenho dual-motor até 475 kW, e CLTC-rated ranges em torno de 550–700 km, ele mistura design impressionante e tecnologia. Dentro, um enorme 45-inch 8K display e cockpit inteligente avançado fazem do E8 um EV emblemático voltado para a frente.
575 km (CLTC)
Autonomia
5.49 s
0-100 km/h
210 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria62 kWh
Autonomia (CLTC)575 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico250 kW
Torque373 Nm
TraçãoRR
Eficiência12.4 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5010 mm
Largura1920 mm
Altura1465 mm
Distância entre eixos2925 mm
Peso1905 kg
Recursos e tecnologia
Sedã elétrico executivo
Suspensão orientada para o conforto
Cockpit digital
Suporte de carregamento rápido
Isolamento silencioso da cabina
Múltiplos modos de transmissão
Recursos de segurança
ADAS activado
Lane manter e cruzeiro assistência
mitigação da colisão
Alerta de ponto cego
Controlo da estabilidade
Assistência ao estacionamento
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 575kmSelecionada | 2025 700km | 2024 620km | 2025 620km | 2025 610km | 2024 665km | 2024 550km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $21,100 | $25,180 | $30,390 | $28,000 | $22,790 | $28,000 | $23,350 |
| Autonomia (km) | 575 (CLTC) | 700 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 610 (CLTC) | 665 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.49 s | 5.59 s | 3.49 s | 3.49 s | 5.49 s | 5.95 s | 5.95 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 250 kW | 250 kW | 475 kW | 475 kW | 250 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 373 Nm | 373 Nm | 710 Nm | 710 Nm | 373 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Tração | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 62 kWh | 76 kWh | 75.6 kWh | 75 kWh | 67.8 kWh | 76 kWh | 62 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 12.4 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km |
| Comprimento | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm | 5010 mm |
| Largura | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Altura | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Distância entre eixos | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Peso | 1905 kg | 2030 kg | 2150 kg | 2150 kg | 1935 kg | 2030 kg | 1905 kg |


