
GS8
Faixa de preço do modelo: $32,230 - $34,760
O GAC Trumpchi GS8 é um SUV grande com uma cabine de três linhas e seis ou sete lugares layouts. Suas versões híbridas 2.0TM combinam um motor a gasolina turbo com o sistema híbrido THS da Toyota e uma transmissão E-CVT, operando sem carga externa. As opções de tração dianteira e tração integral atendem diferentes necessidades de condução. A ênfase é no espaço de passageiros e viagens familiares confortáveis, com funções de assento, central multimídia e assistência ao motorista variando de acordo com o ano modelo e aparar.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2024 2.0TM FWDSelecionada | 2022 2.0TM AWD 6 lugares | 2022 2.0TM AWD 7 lugares | 2024 2.0TM AWD | 2022 2.0TM FWD 7 lugares | 2022 2.0TM FWD 6 lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $32,230 | $34,760 | $34,760 | $34,760 | $32,230 | $32,230 |
| Autonomia (km) | - | - | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | - | 6.9 s | 6.9 s | - | - | - |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Potência do motor elétrico | 134 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 134 kW | 134 kW |
| Torque | 270 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Tração | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV |
| Capacidade da bateria | - | - | - | - | - | - |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | - | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | - | - | - | - | - | - |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Comprimento | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm |
| Largura | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Altura | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Distância entre eixos | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Peso | 2045 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | 2045 kg |


