
GS7
Faixa de preço do modelo: $22,510 - $29,550
O GAC Trumpchi GS7 atual é um híbrido de cinco lugares SUV, conhecido como o S7 na China. Seu motor a gasolina e acionamento elétrico oferecem viagens a bateria para viagens diárias, juntamente com flexibilidade híbrida em viagens mais longas. As versões de tração dianteira e tração integral proporcionam diferentes opções de desempenho e tração. Uma cabine espaçosa, telas digitais e uma prática área de bagagem uso familiar terno, enquanto a capacidade da bateria, equipamento de conforto e assistência do motorista dependem da guarnição selecionada.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 205km Pro+Selecionada | 2025 115km Pro | 2025 180km Ultra AWD |
|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $22,510 | $24,760 | $29,550 |
| Autonomia (km) | 1047 (WLTC) | 896 (WLTC) | 929 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 5.8 s |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 170 kW | 170 kW | 250 kW |
| Torque | 250 Nm | 250 Nm | 393 Nm |
| Tração | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 36.3 kWh | 21.3 kWh | 36.3 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 5h 25m (0-100%) | 7h (0-100%) | 5h 25m (0-100%) |
| Eficiência | 19.4 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 170 km | 96 km | 160 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 877 km | 800 km | 769 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.7 L/100 km | 6.25 L/100 km | 6.5 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 118 kW | 118 kW | 118 kW |
| Comprimento | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largura | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Altura | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Distância entre eixos | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Peso | 2135 kg | 2030 kg | 2235 kg |


