
Disponível
SUV
PHEV
Fangchengbao
Bao 8
$53,490
Preço da configuração · 2025 5 lugares
Faixa de preço do modelo: $53,490 - $54,620
O Fangchengbao Bao 8 é um grande e de alto desempenho off-road SUV projetado para motoristas que exigem força, espaço e tecnologia de ponta. Seu potente trem elétrico e avançado 4×4 sistemas oferecem capacidade confiante sobre terreno desafiador, enquanto o robusto design corporal enfatiza durabilidade e presença. Dentro, uma cabine premium com conectividade inteligente, assentos flexíveis de três carreiras e tecnologia de segurança abrangente torna o Bao 8 ideal para viagens em família aventureiras.
1200 km (CLTC)
Autonomia
4.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria36.8 kWh
Autonomia (CLTC)1200 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)5h 35m
Potência do motor elétrico500 kW
Torque760 Nm
TraçãoAWD
Eficiência-
Dimensões
Comprimento5195 mm
Largura1994 mm
Altura1905 mm
Distância entre eixos2920 mm
Peso3296 kg
Recursos e tecnologia
Grande hardcore off-road SUV da marca BYD Fangchengbao
Motor híbrido avançado focado no torque off-road
Chassis robustos com hardware off-road grave
Interior espaçoso adequado para expedições de longa distância
Suporte para reboque e acessórios ao ar livre
Recursos de segurança
Estrutura forte do corpo para proteção de colisão
Sistemas de estabilidade e de tracção fora de estrada
Múltiplos airbags para todas as filas de lugares
Sistema de câmara para visibilidade fora de estrada
Ajuda eletrônica de descida e arranque de morros
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 5 lugaresSelecionada | 2025 7 lugares | 2025 6 lugares |
|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $53,490 | $53,490 | $54,620 |
| Autonomia (km) | 1200 (CLTC) | 1200 (CLTC) | 1200 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 4.8 s | 4.8 s | 4.8 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 7 | 6 |
| Potência do motor elétrico | 500 kW | 500 kW | 500 kW |
| Torque | 760 Nm | 760 Nm | 760 Nm |
| Tração | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 36.8 kWh | 36.8 kWh | 36.8 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 5h 35m | 5h 35m | 5h 35m |
| Eficiência | - | - | - |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 100 km | 100 km | 100 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 91.5 L | 91.5 L | 91.5 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
| Comprimento | 5195 mm | 5195 mm | 5195 mm |
| Largura | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Altura | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Distância entre eixos | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Peso | 3296 kg | 3305 kg | 3305 kg |


