
Disponível
Hatchback
BEV
Dongfeng Nammi
Nammi 01
$8,420
Preço da configuração · 2026 330 Fly
Faixa de preço do modelo: $8,420 - $19,690
O Dongfeng Nammi 01 é um SUV compacto, todo elétrico, projetado para motoristas jovens e urbanos que valorizam o estilo e a eficiência. Construído na plataforma EV dedicada da Dongfeng, ele oferece desempenho ágil, alcance competitivo e capacidade de carregamento rápido. Com seu exterior vibrante, cockpit inteligente e recursos inteligentes fáceis de usar, o Nammi 01 oferece uma experiência de condução divertida, conectada e eco-friendly para a vida diária da cidade.
330 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
140 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria-
Autonomia (CLTC)330 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico70 kW
Torque160 Nm
TraçãoFWD
Eficiência-
Dimensões
Comprimento4020 mm
Largura1810 mm
Altura1570 mm
Distância entre eixos2663 mm
Peso1235 kg
Recursos e tecnologia
Tela grande
Remoto da aplicação
Entrada sem chave
Recursos de segurança
AEB
TPMS
Sensores traseiros
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 330 FlySelecionada | 2026 430 Air | 2024 330 | 2024 ME | 2026 430 Pro | 2025 330 | 2026 330 Pro | 2024 You | 2024 430 | 2024 430 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $8,420 | $9,830 | $15,460 | $12,080 | $11,520 | $12,650 | $10,250 | $13,350 | $19,690 | $13,070 |
| Autonomia (km) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 310 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 330 (CLTC) | 410 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Torque | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | - | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | - | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km |
| Comprimento | 4020 mm | 4020 mm | 4030 mm | 4073 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4073 mm | 4030 mm | 4020 mm |
| Largura | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Altura | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Distância entre eixos | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm |
| Peso | 1235 kg | 1312 kg | 1235 kg | 1266 kg | 1336 kg | 1235 kg | 1264 kg | 1335 kg | 1312 kg | 1312 kg |
