
Disponível
SUV
BEV
EREV
Dongfeng eπ
008
$23,930
Preço da configuração · 2026 EREV 5 lugares Spacious
Faixa de preço do modelo: $23,930 - $28,680
O Dongfeng eπ 008 é um SUV elétrico espaçoso construído para proporcionar uma experiência de mobilidade inteligente e eficiente para as famílias. Seu design limpo e moderno é emparelhado com um interior espaçoso que apresenta central multimídia avançado, conectividade inteligente e sistemas de segurança abrangentes. Com forte desempenho EV, alcance prático de condução e valor competitivo, o eπ 008 oferece uma solução confiável e confortável para deslocamento diário e viagens de fim de semana.
1031 km (WLTC)
Autonomia
9 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria34.32 kWh
Autonomia (WLTC)1031 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico200 kW
Torque340 Nm
TraçãoRR
Eficiência16.6 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5002 mm
Largura1972 mm
Altura1732 mm
Distância entre eixos3025 mm
Peso2189 kg
Recursos e tecnologia
SUV grande elétrico ou com extensão de alcance
Boxy e moderno estilo exterior
Espaçoso interior com foco familiar
Cockpit digital com telas largos
Múltiplos modos de transmissão, incluindo eco e desporto
Capacidade de carregamento rápido em redes compatíveis
Recursos de segurança
Recursos avançados de assistência ao motorista
Manutenção de pista e mudança de faixa auxiliar
Frenagem automática de emergência
Aviso de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro
Assistência de estacionamento com câmeras
Estabilidade eletrônica e controle de tração
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EREV 5 lugares SpaciousEREVSelecionada | 2026 EREV 6 lugares EnjoyEREV | 2026 EREV 5 lugares PrestigeEREV | 2026 BEV 5 lugares SpaciousBEV | 2026 BEV 6 lugares DelightBEV | 2026 BEV 5 lugares PrestigeBEV | 2026 BEV 6 lugares EnjoyBEV | 2026 EREV 6 lugares DelightEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $23,930 | $27,970 | $24,870 | $24,630 | $27,270 | $25,580 | $28,680 | $26,560 |
| Autonomia (km) | 1031 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1031 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9 s | - | 9 s | 9 s | - | 9 s | - | - |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Potência do motor elétrico | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidade da bateria | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 150 km | 150 km | 150 km | - | - | - | - | 150 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 881 km | 887 km | 887 km | - | - | - | - | 881 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 51 L | 51 L | 51 L | - | - | - | - | 51 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.79 L/100 km | 5.75 L/100 km | 5.75 L/100 km | - | - | - | - | 5.79 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 108 kW | 108 kW | 108 kW | - | - | - | - | 108 kW |
| Comprimento | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm |
| Largura | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Altura | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Distância entre eixos | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Peso | 2189 kg | 2189 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2189 kg |
