




D9
Faixa de preço do modelo: $43,630 - $84,590
O Denza D9 é um MPV premium projetado para oferecer conforto de primeira classe, inteligência avançada e desempenho eletrificado suave para famílias e viagens de negócios. Suas opções de trem elétrico e híbrido fornecem condução tranquila e refinada com excelente eficiência. No interior, uma luxuosa cabine oferece espaçosos assentos, materiais de alta qualidade e displays digitais imersivos. Com estilo elegante e recursos de segurança abrangentes, o D9 oferece uma experiência de mobilidade moderna e de luxo.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DM-i FWDPHEVSelecionada | 2025 EV FWDBEV | 2025 EV 600kmBEV | 2025 DM-i AWDPHEV | 2024 EV 620kmBEV | 2024 DM-i 980kmPHEV | 2024 DM-i 970kmPHEV | 2024 PIONEER 4 lugaresPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $43,630 | $45,040 | $57,720 | $46,450 | $53,490 | $54,900 | $47,860 | $84,590 |
| Autonomia (km) | 952 (WLTC) | 620 (CLTC) | 600 (CLTC) | 886 (WLTC) | 620 (CLTC) | 871 (WLTC) | 866 (WLTC) | 851 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.6 s | 8.6 s | 6.9 s | 7.3 s | 9.5 s | 7.9 s | 9.5 s | 7.9 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Potência do motor elétrico | 200 kW | 230 kW | 275 kW | 245 kW | 230 kW | 215 kW | 170 kW | 215 kW |
| Torque | 315 Nm | 360 Nm | 470 Nm | 425 Nm | 360 Nm | 450 Nm | 340 Nm | 450 Nm |
| Tração | FWD | FWD | AWD (dois motores) | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 40 kWh | 103 kWh | 103 kWh | 40 kWh | 103.36 kWh | 40 kWh | 20.39 kWh | 40 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | - | - | 25 min (80%) | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 21.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 155 km | - | - | 145 km | - | 145 km | 75 km | 140 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 797 km | - | - | 741 km | - | 726 km | 791 km | 711 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 53 L | - | - | 53 L | - | 53 L | 53 L | 53 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.65 L/100 km | - | - | 7.15 L/100 km | - | 7.3 L/100 km | 6.7 L/100 km | 7.45 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | - | - | 115 kW | - | 102 kW | 102 kW | 102 kW |
| Comprimento | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm |
| Largura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1900 mm |
| Distância entre eixos | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Peso | 2695 kg | 2775 kg | 2870 kg | 2795 kg | 2690 kg | 2665 kg | 2470 kg | 2750 kg |


