





Disponível
SUV
PHEV
Chery
Tiggo 9
$23,370
Preço da configuração · 2026 1.5T 106km
Faixa de preço do modelo: $23,370 - $26,180
O Chery Tiggo 9 é um SUV de tamanho médio que combina conforto espaçoso, design elegante e avançado desempenho híbrido ou gasolina. Seu chassis refinado e opções eficientes de pottrain garantir uma condução suave e confiante para viagens longas e uso diário. No interior, uma cabine premium apresenta displays inteligentes, materiais de toque suave e assistência abrangente ao motorista. Com forte praticidade e apelo de luxo, o Tiggo 9 atende às necessidades da mobilidade familiar moderna.
1319 km (WLTC)
Autonomia
8.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.67 kWh
Autonomia (WLTC)1319 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)3h 30m
Potência do motor elétrico165 kW
Torque390 Nm
TraçãoFWD
Eficiência17 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4820 mm
Largura1930 mm
Altura1712 mm
Distância entre eixos2820 mm
Peso1935 kg
Recursos e tecnologia
5/7-seat SUV
Motor turbo 2.0T
Caixa de velocidades automática suave
Cabine espaçosa e tranquila
Exibições duplas grandes
Opção de teto solar panorâmico
Materiais de assento premium
Recursos de segurança
Vários airbags
Controlo electrónico da estabilidade
Sistema de controlo de tração
Ajuda de arranque de colina
360° ou câmera traseira
Assistência de manutenção de pista (aparas selecionadas)
Cruzeiro adaptado (aparas seleccionadas)
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 1.5T 106kmSelecionada | 2026 1.5T 210km | 2025 1.5T 106km 5 lugares LFP | 2025 1.5T 106km 5 lugares NMC | 2025 1.5T 106km 7 lugares LFP |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $23,370 | $26,180 | $23,370 | $23,370 | $23,930 |
| Autonomia (km) | 1319 (WLTC) | 1377 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1366 (WLTC) | 1319 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Torque | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 18.67 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 19.43 kWh | 18.67 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h 30m | 5h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m |
| Eficiência | 17 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 80 km | 160 km | 80 km | 82 km | 80 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1239 km | 1217 km | 1239 km | 1284 km | 1239 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.65 L/100 km | 5.75 L/100 km | 5.65 L/100 km | 5.45 L/100 km | 5.65 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Distância entre eixos | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Peso | 1935 kg | 2062 kg | 2012 kg | 1935 kg | 2047 kg |

