
Disponível
Hatchback
BEV
Chery New Energy
QQ Ice Cream
$5,200
Preço da configuração · 2025 155km Sundae
Faixa de preço do modelo: $5,200 - $6,180
O Chery QQ Ice Cream é um divertido e ultra-compacto carro da cidade todo-elétrico feito para jovens estilos de vida urbanos. Lançado em 2021, ele apresenta um design bonito, peso leve do freio, e um personagem fácil de dirigir. Com faixas NEDC até cerca de 170 km e uma pequena pegada sob os metros 3 de comprimento, ele oferece mobilidade prática e de baixo custo para viagens diárias e deslocamentos pela cidade.
155 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
100 km/h
Velocidade máxima
4 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria13.98 kWh
Autonomia (CLTC)155 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)9 h
Potência do motor elétrico20 kW
Torque85 Nm
TraçãoRR
Eficiência9.3 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento3008 mm
Largura1496 mm
Altura1637 mm
Distância entre eixos1960 mm
Peso757 kg
Recursos e tecnologia
EV de porta 3 ultra-compacta
Informação digital básica
Ar condicionado opcional
Conectividade USB
Leve e fácil de manobrar
Custos de funcionamento reduzidos
Recursos de segurança
ABS
Sensores de estacionamento traseiros
Airbags para condutores e passageiros
Avisos sobre cintos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 155km SundaeSelecionada | 2025 205km Sundae | 2024 205km Sundae | 2025 205km Vitality | 2024 205km Milkshake |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $5,200 | $5,200 | $6,180 | $5,620 | $5,620 |
| Autonomia (km) | 155 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potência do motor elétrico | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Torque | 85 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 13.98 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | 1h 15m | 35 min | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | 9 h | 11 h | 11 h | 5 h | 11 h |
| Eficiência | 9.3 kWh/100 km | 9 kWh/100 km | - | 9.3 kWh/100 km | 9.3 kWh/100 km |
| Comprimento | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Largura | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Altura | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm |
| Distância entre eixos | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Peso | 757 kg | 778 kg | 778 kg | 768 kg | 778 kg |


