








E07
Faixa de preço do modelo: $28,150 - $39,420
O ChangAn NEVO E07 é uma nova energia futurista SUV que combina estilo arrojado com inteligência avançada e conforto familiar prático. Sua plataforma eficiente de nova energia fornece aceleração suave, capacidade de grande autonomia e suporte de carregamento rápido para conveniência diária. No interior, uma espaçosa cabine de alta tecnologia apresenta interação digital inteligente, assentos flexíveis e assistência abrangente ao motorista para segurança e facilidade. Com forte valor e apelo inovador, o E07 traz uma experiência de mobilidade moderna e conectada.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EREV RR 39kWh Pro+EREVSelecionada | 2025 EREV RR 39kWh ProEREV | 2025 BEV RR 90kWh ProBEV | 2026 BEV RR 90kWh Pro+BEV | 2025 EREV Dois motores AWD 39kWh ProEREV | 2026 BEV Dois motores AWD 90kWh Max+BEV | 2026 EREV Dois motores AWD 39kWh Max+EREV | 2025 BEV Dois motores AWD 90kWh ProBEV | 2025 BEV RR 70kWh AirBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $30,970 | $29,560 | $32,380 | $33,790 | $32,380 | $39,420 | $36,610 | $35,200 | $28,150 |
| Autonomia (km) | 1062 (WLTC) | 1062 (WLTC) | 701 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 551 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s | 5.15 s | 3.96 s | 5.15 s | 3.96 s | 7.9 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 252 kW | 362 kW | 440 kW | 362 kW | 440 kW | 165 kW |
| Torque | 375 Nm | 375 Nm | 365 Nm | 365 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 328 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 70.54 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 6h 30m (30-80%) |
| Eficiência | 20 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 200 km | 200 km | - | - | 185 km | - | 185 km | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 862 km | 862 km | - | - | 820 km | - | 820 km | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 L | 50 L | - | - | 50 L | - | 50 L | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.8 L/100 km | 5.8 L/100 km | - | - | 6.1 L/100 km | - | 6.1 L/100 km | - | - |
| Potência do motor a combustão | 110 kW | 110 kW | - | - | 110 kW | - | 110 kW | - | - |
| Comprimento | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm |
| Largura | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Altura | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1695 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
| Distância entre eixos | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Peso | 2325 kg | 2325 kg | 2278 kg | 2278 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2230 kg |

