





Disponível
SUV
ICE
Changan
CS75 PRO
$12,060
Preço da configuração · 2026 1.5T 7 lugares 6-Speed MT
Faixa de preço do modelo: $11,900 - $15,010
O Changan CS75 PRO é uma família de gasolina SUV. Sua cabine de passageiros e espaço de carga traseira são projetados para viagens diárias e viagens familiares mais longas. Os anos modelo de mercado chinês registrados aqui abrangem diferentes arranjos de assentos e níveis de equipamentos.
775 km (WLTC)
Autonomia
11.8 s
0-100 km/h
190 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria-
Autonomia (WLTC)775 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico-
Torque-
TraçãoFWD
Eficiência-
Dimensões
Comprimento4742 mm
Largura1870 mm
Altura1720 mm
Distância entre eixos2786 mm
Peso2050 kg
Recursos e tecnologia
Família de tamanho médio SUV
Cabine mais espaçosa e quarto traseiro
Afinação de suspensão com conforto
Grande tela de central multimídia central
Teto solar panorâmico opcional em aparas mais altas
Múltiplos modos de acionamento para condições variadas
Ampla capacidade de carga para viagens e bagagem
Recursos de segurança
Suíte ADAS abrangente
Adaptive cruise control com assistência de pista
Aviso de colisão à frente e auto-frenagem
Alerta de tráfego cruzado de ponto cego e traseiro
Sensores de estacionamento e câmera de grau 360
Estabilidade eletrônica e controle de rolos
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 1.5T 7 lugares 6-Speed MTSelecionada | 2025 1.5T 7 lugares 7-Speed MT | 2026 1.5T 5 lugares 7-Speed MT | 2025 1.5T 5 lugares 7-Speed MT | 2026 1.5T 7 lugares 7-Speed MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $12,060 | $13,470 | $13,050 | $12,625 | $13,470 |
| Autonomia (km) | 775 (WLTC) | - | 733 (WLTC) | 764 (WLTC) | 710 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 11.8 s | - | 8.4 s | - | 8.4 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Potência do motor elétrico | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
| Capacidade da bateria | - | - | - | - | - |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | - | - | - | - | - |
| Comprimento | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm |
| Largura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Distância entre eixos | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm |
| Peso | 2050 kg | 1575 kg | 1535 kg | 1550 kg | 1575 kg |


