
NAT
Faixa de preço do modelo: $19,690 - $22,650
O Bestune NAT é um MPV elétrico projetado para uma mobilidade urbana eficiente, oferecendo desempenho suave, baixos custos de funcionamento e espaço prático. Seu silencioso trem elétrico EV torna-o ideal para o deslocamento da cidade, o passeio-hailing e transporte familiar. No interior, uma cabine funcional apresenta displays digitais, controles intuitivos e assentos flexíveis para conveniência diária. Com estilo limpo e valor forte, o NAT oferece uma solução de mobilidade elétrica confiável e econômica.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2024 Pro 425kmSelecionada | 2023 Pro 425km | 2022 120kW 419km | 2023 Pro 419km | 2022 100kW 425km | 2022 100kW 414km | 2022 120kW 401km | 2023 Pro 401km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $19,690 | $21,940 | $21,100 | $22,230 | $21,100 | $22,650 | $22,650 | $22,650 |
| Autonomia (km) | 425 (CLTC) | 425 (CLTC) | 419 (CLTC) | 419 (CLTC) | 425 (CLTC) | 414 (NEDC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 10.21 s | - | - | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 4.39 s | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Torque | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 54.8 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 56 kWh | 53 kWh | 53 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | - | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | 8h 5m | 8h 25m | 8h 25m | 8h 25m | - | - | - | - |
| Eficiência | 12.8 kWh/100 km | - | - | - | - | - | - | - |
| Comprimento | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Largura | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Altura | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Distância entre eixos | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Peso | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg |


