
Disponível
SUV
BEV
PHEV
Baojun
Yunhai
$15,460
Preço da configuração · 2026 500km BEV
Faixa de preço do modelo: $15,460 - $23,350
O Baojun Yunhai é um SUV elétrico compacto criado para famílias jovens que valorizam o estilo, eficiência e recursos inteligentes. Seus pares de design limpos e amigáveis com um Sistema de propulsão EV ágil que oferece condução suave e baixos custos de funcionamento. Dentro, displays digitais, controles intuitivos e armazenamento flexível aumentam a conveniência diária. Com foco na praticidade, segurança e acessibilidade, o Yunhai torna a mobilidade elétrica moderna acessível a mais motoristas.
500 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
170 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria56.7 kWh
Autonomia (CLTC)500 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)8h 40m (20-100%)
Potência do motor elétrico150 kW
Torque310 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13.3 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4541 mm
Largura1880 mm
Altura1608 mm
Distância entre eixos2750 mm
Peso1675 kg
Recursos e tecnologia
Crossover elegante sob a marca Baojun
Design orientado para a juventude com estilo frontal e traseiro distinto
Cabine confortável com painel de instrumentos digitais
Comboios potentes sintonizados para uso urbano e rodoviário
Bom valor para o dinheiro no seu segmento
Recursos de segurança
Programa de estabilidade eletrônica
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara de inversão
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus
Vários airbags
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 500km BEVBEVSelecionada | 2026 140km PHEVPHEV | 2024 600km BEVBEV | 2024 500km BEVBEV | 2026 600km BEVBEV | 2024 140km PHEVPHEV | 2024 60km PHEVPHEV | 2025 600km BEVBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $15,460 | $15,460 | $18,850 | $17,440 | $16,870 | $17,440 | $15,460 | $23,350 |
| Autonomia (km) | 500 (CLTC) | - | 600 (CLTC) | 500 (CLTC) | 600 (CLTC) | - | - | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 56.7 kWh | 20.5 kWh | 69.2 kWh | 56.7 kWh | 69.2 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 69.2 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 8h 40m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 9h (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) |
| Eficiência | 13.3 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | 1069 km | - | - | - | 1069 km | 1091 km | - |
| Capacidade do tanque de combustível | - | 53 L | - | - | - | 53 L | 53 L | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | 4.96 L/100 km | - | - | - | 4.96 L/100 km | 4.86 L/100 km | - |
| Potência do motor a combustão | - | 78 kW | - | - | - | 78 kW | 78 kW | - |
| Comprimento | 4541 mm | 4950 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4541 mm |
| Largura | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Altura | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm |
| Distância entre eixos | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Peso | 1675 kg | 1700 kg | 1760 kg | 1675 kg | 1760 kg | 1700 kg | 1645 kg | 1760 kg |


