
Disponível
Sedã
BEV
Arcfox
αS5
$18,000
Preço da configuração · 2025 560 Pro
Faixa de preço do modelo: $18,000 - $25,040
O Arcfox αS5 é um sedã elétrico de alto desempenho da Arcfox (uma divisão do BAIC Group), lançado em torno da 2024. Ele possui um design elegante fastback, uma cabine futurista dominada por uma tela central 14.6-inch, e tecnologia impressionante, como uma arquitetura 800 V com carregamento ultra-rápido. Com uma faixa CLTC até cerca de 708 km em sua versão superior, e 0-100 km/h em apenas cerca de 3.7 segundos, é projetado para o estilo e desempenho.
560 km (CLTC)
Autonomia
7 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria65 kWh
Autonomia (CLTC)560 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)11h 20m
Potência do motor elétrico185 kW
Torque360 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13.6 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4820 mm
Largura1930 mm
Altura1480 mm
Distância entre eixos2900 mm
Peso1920 kg
Recursos e tecnologia
L2+ ADAS
Teto panorâmico
Carregamento sem fios
Recursos de segurança
AEB
ACC
LKA
BSD
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 560 ProSelecionada | 2025 630 Ultra | 2025 708 Max | 2025 668 Max |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $18,000 | $25,040 | $23,210 | $22,230 |
| Autonomia (km) | 560 (CLTC) | 630 (CLTC) | 708 (CLTC) | 668 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7 s | 3.7 s | 6.8 s | 6.8 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 2.1 s | 3.4 s | 3.4 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 185 kW | 390 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 360 Nm | 690 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Tração | FWD | AWD (dois motores) | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 65 kWh | 74.4 kWh | 79.2 kWh | 74.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 11h 20m | 12h 10m | 12h 55m | 12h 10m |
| Eficiência | 13.6 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Comprimento | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Distância entre eixos | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1920 kg | 2120 kg | 1920 kg | 1995 kg |


