
The Wuling Starlight is a sleek mid-size electric and plug-in hybrid sedan introduced in 2023 by SAIC‑GM‑Wuling. Available in EV versions with CLTC ranges of 410–510 km or PHEV variants that exceed 1,100 km total range, it features a modern fastback design, spacious 2800 mm wheelbase, and smart cockpit technology—delivering practical value in the new-energy sedan segment.
| SPECIFICATIONS | 2025 70kmSelected | 2023 150 | 2023 70 | 2024 510 | 2024 410 | 2024 150 | 2024 70 | 2025 610km | 2025 510km | 2025 150km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $11,240 | $14,900 | $12,510 | $15,460 | $14,060 | $12,650 | $11,240 | $16,310 | $15,460 | $13,070 |
| Range (km) | 1382 (WLTC) | 1100 (NEDC) | 1100 (NEDC) | 510 (CLTC) | 410 (CLTC) | 1401 (WLTC) | 1382 (WLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 1401 (WLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3s | - |
| Top Speed | 185 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 160 km/h | 150 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 185 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 130 kW | 130 kW | 150 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 200 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV |
| Battery Capacity | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 54.5 kWh | 41.9 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 69.2 kWh | 54.5 kWh | 20.5 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m | 3h 30m | 9 h (20-100%) | 7 h (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 11 h (20-100%) | 8h 40m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) |
| Efficiency | 11.1 kWh/100km | - | - | 12.5 kWh/100km | 11.5 kWh/100km | 14.2 kWh/100km | 11.1 kWh/100km | 12.8 kWh/100km | 12.5 kWh/100km | 13.6 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm |
| Width | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Height | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Weight | 1605 kg | 1695 kg | 1620 kg | 1620 kg | 1530 kg | 1680 kg | 1605 kg | 1730 kg | 1632 kg | 1680 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.