






The Voyah Dream is a premium full-size MPV designed to deliver exceptional comfort, intelligent luxury, and smooth electrified performance for families and business travel. Its refined powertrain ensures quiet, effortless driving, while the elegant exterior adds a commanding presence. Inside, a spacious cabin offers premium materials, flexible seating, large digital displays, and advanced safety assistance. With upscale convenience and modern technology, the Dream provides a first-class mobility experience.
| SPECIFICATIONS | 2026 PHEV ProSelected | 2024 PHEV 4-Seater | 2024 PHEV Ultra Long Range | 2025 EV Dual Motor AWD | 2025 PHEV AWD | 2026 EV Max Dual Motor AWD | 2026 PHEV 4-Seater | 2026 PHEV Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $46,460 | $90,130 | $47,870 | $49,280 | $46,460 | $52,100 | $99,990 | $50,690 |
| Range (km) | 1127 (WLTC) | 910 (WLTC) | 923 (WLTC) | 650 (CLTC) | 1126 (WLTC) | 700 (CLTC) | 1405 (CLTC) | 1285 (WLTC) |
| Acceleration | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s |
| Top Speed | 203 km/h | 203 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Motor Power | 370 kW | 310 kW | 310 kW | 320 kW | 310 kW | 405 kW | 380 kW | 380 kW |
| Torque | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 770 Nm | 695 Nm | 695 Nm |
| Drivetrain | AWD | Dual Motor AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 43.2 kWh | 43 kWh | 43 kWh | 108.7 kWh | 41.7 kWh | 108.7 kWh | 62.5 kWh | 62.5 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 35 min (20-80%0 | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 21.2 kWh/100km | 21.2 kWh/100km | 21 kWh/100km | 17.7 kWh/100km | 20.9 kWh/100km | 17 kWh/100km | 23.8 kWh/100km | 20.9 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm |
| Width | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1998 mm | 1985 mm |
| Height | 1820 mm | 1800 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 2740 kg | 2705 kg | 2590 kg | 2682 kg | 2642 kg | 2735 kg | 2950 kg | 2780 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.