



The M-Hero 917 is a hardcore luxury off-road SUV designed to deliver extreme capability, cutting-edge technology, and commanding presence. Its advanced electrified powertrain and intelligent all-wheel-drive system provide exceptional torque and control on challenging terrain. Inside, a rugged yet premium cabin features digital displays, high-end materials, and advanced safety systems. With bold military-inspired styling and uncompromising performance, the 917 redefines high-end off-road mobility.
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV Standard EditionSelected | 2023 EREV Standard Edition | 2023 BEV Standard Edition | 2024 EREV Highland Lion Edition | 2024 EREV Jiaolong Armor Edition | 2025 EREV Jiaolong Armor Long Edition | 2026 BEV Standard Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $89,820 | $89,820 | $98,270 | $98,450 | $108,170 | $154,650 | $98,270 |
| Range (km) | 1026 (CLTC) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1026 (CLTC) | 678 (WLTC) | - | 505 (CLTC) |
| Acceleration | 6s | 6s | 4.2s | 6s | 6.76s | 6.54s | 4.2s |
| Top Speed | 191 km/h | 191 km/h | 195 km/h | 191 km/h | 191 km/h | 170 km/h | 195 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 600 kW | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 600 kW | 600 kW | 800 kW |
| Torque | 1050 Nm | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm | 1400 Nm |
| Drivetrain | AWD | AWD | Quad-Motor AWD | AWD | AWD | AWD | Quad-Motor AWD |
| Powertrain | EREV | EREV | BEV | EREV | EREV | EREV | BEV |
| Battery Capacity | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 142.7 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 5052 mm | 5187 mm | 4987 mm |
| Width | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2150 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Height | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1978 mm | 2059 mm | 1999 mm | 1935 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2950 mm |
| Weight | 3130 kg | 3130 kg | 3293 kg | 3157 kg | 3270 kg | 3270 kg | 3293 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.