


Available
SUV
PHEV
Jetour
Shanhai L9
$23,230
Starting price
Model price range: $23,230 - $25,340
The Jetour Shanhai L9 is a plug-in hybrid SUV designed for family travel, with five-, six- and seven-seat configurations across the model range. Its 1.5-litre turbocharged petrol engine works with electric drive and a two-speed dedicated hybrid transmission, supporting battery-powered daily journeys and hybrid operation on longer trips. A spacious cabin, digital displays and flexible seating make it practical for passengers and luggage. Seating layout, battery capacity, charging performance and driver assistance depend on the selected model year and trim.
1216 km (WLTC)
Range
7.8s
0-100 km/h
180 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity19.43 kWh
Range (WLTC)1216 km
Fast Charging Time (DC)25 min (20-80%)
Normal Charging Time (AC)3h 30m (20-80%)
Motor Power199 kW
Torque395 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency16.1 kWh/100km
Dimensions
Length4911 mm
Width1925 mm
Height1784 mm
Wheelbase2850 mm
Weight1870 kg
Features & Technology
Plug-in hybrid family SUV
1.5-litre turbocharged hybrid powertrain
Two-speed dedicated hybrid transmission
Five-, six- and seven-seat configurations
Electric and hybrid driving modes
Digital cockpit and touchscreen infotainment
Flexible passenger and luggage space
Safety Features
Multiple airbags
Electronic stability control
Traction control
Hill-start assist
Rear parking sensors
Reversing camera
Advanced assists on higher trims
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2025 1.5TD 2DHT 5-SeaterSelected | 2025 1.5TD 2DHT 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 5-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 7-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 6-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,230 | $23,790 | $24,070 | $24,770 | $25,340 | $24,920 | $23,510 |
| Range (km) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - |
| 0–100 km/h | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s |
| 0–50 km/h | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s | 3.4s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Motor Power | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - |
| Efficiency | 16.1 kWh/100km | 16.1 kWh/100km | - | - | - | 16.1 kWh/100km | - |
| Electric Range (WLTC) | 84 km | 84 km | - | 84 km | 84 km | 84 km | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1132 km | 1132 km | - | 1132 km | 1132 km | 1132 km | - |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | - | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | 5.3 L/100km | - |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4911 mm | 4911 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4911 mm | 4862 mm |
| Width | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Height | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Weight | 1870 kg | 1892 kg | 1892 kg | 1870 kg | 1892 kg | 1922 kg | 1870 kg |
Ready to Experience the Shanhai L9?
Save this model to your favorites and share it with friends.


