





The Jetour Shanhai L7 is a plug-in hybrid SUV designed to deliver family-friendly space, strong efficiency, and modern intelligent features. Its advanced hybrid powertrain provides smooth acceleration, low fuel consumption, and flexible electric driving for daily use. Inside, a spacious cabin offers smart digital displays, comfortable seating, and comprehensive safety assistance. With rugged-inspired styling and practical versatility, the Shanhai L7 is well-suited for both urban commuting and weekend travel.
| SPECIFICATIONS | 2025 1.5T 120km Comfort Edition 5-SeaterSelected | 2024 1.5T 120km Pro 7-Seater | 2024 1.5T 120km Pro 5-Seater | 2025 1.5T 120km Comfort Edition 7-Seater |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,100 | $18,850 | $18,280 | $21,660 |
| Range (km) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Motor Power | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.37 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh | 18.37 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Efficiency | - | 17.1 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | - |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - |
| Length | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm |
| Width | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Wheelbase | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Weight | 1818 kg | 1828 kg | 1805 kg | 1841 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.