



Available
SUV
PHEV
Hongqi
HS6
$25,180
Starting price
Model price range: $25,180 - $32,230
The Hongqi HS6 is a five-seat plug-in hybrid SUV designed for family travel and everyday use. A petrol engine works with electric drive to support battery-powered journeys and longer-distance hybrid travel. The configurations listed here offer different battery capacities, with front-wheel-drive and all-wheel-drive choices. A spacious cabin, digital displays and practical luggage space support daily routines and trips with passengers. Electric range, charging performance and comfort equipment vary by trim.
1300 km (WLTC)
Range
7.9s
0-100 km/h
205 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity23 kWh
Range (WLTC)1300 km
Fast Charging Time (DC)15 min (20-80%)
Normal Charging Time (AC)3h 30m (0-100%)
Motor Power168 kW
Torque340 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency17.5 kWh/100km
Dimensions
Length4925 mm
Width1970 mm
Height1740 mm
Wheelbase2925 mm
Weight2040 kg
Features & Technology
Mid-size PHEV SUV
Premium Hongqi design
EV and hybrid modes
Quiet cabin tuning
Large cockpit screens
Comfort rear space
Refined ride feel
Safety Features
Multiple airbags
ESC
AEB
Lane-keep assist
Adaptive cruise
Blind-spot monitoring
360° camera (trims)
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2026 145kmSelected | 2026 240km | 2026 220km AWD |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $25,180 | $28,000 | $32,230 |
| Range (km) | 1300 (WLTC) | 1350 (WLTC) | 1200 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9s | 8.3s | 4.8s |
| Top Speed | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 168 kW | 168 kW | 369 kW |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 646 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 23 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (0-100%) | 6h (0-100%) | 6h (0-100%) |
| Efficiency | 17.5 kWh/100km | 18.9 kWh/100km | 19.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 123 km | 205 km | 190 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1177 km | 1145 km | 1010 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.1 L/100km | 5.4 L/100km | 5.9 L/100km |
| Engine Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Length | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Width | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Height | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Wheelbase | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Weight | 2040 kg | 2160 kg | 2285 kg |
Ready to Experience the HS6?
Save this model to your favorites and share it with friends.


