
Available
Minivan
PHEV
$32,790
Starting price
Model price range: $30,540 - $32,790
The GAC Trumpchi E8 is a family MPV with seven seats, sliding side doors and a flexible three-row cabin. Its plug-in hybrid versions combine a petrol engine with electric drive, allowing everyday trips on battery power and longer journeys using both energy sources. Front-wheel drive and a spacious interior make it a practical choice for school runs, commuting and family travel. Infotainment and comfort equipment vary by model year and trim.
993 km (WLTC)
Range
8.8s
0-100 km/h
170 km/h
Top Speed
7 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity25.57 kWh
Range (WLTC)993 km
Fast Charging Time (DC)30 min
Normal Charging Time (AC)3h 30m
Motor Power134 kW
Torque300 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency18.8 kWh/100km
Dimensions
Length4920 mm
Width1900 mm
Height1760 mm
Wheelbase2930 mm
Weight2175 kg
Features & Technology
Plug-in hybrid powertrain
Seven-seat, three-row layout
Front-wheel drive
Sliding side doors
Flexible passenger and luggage space
Digital instruments and central display
Safety Features
Multiple airbags
ESC
AEB
Lane-keep assist
Adaptive cruise (trims)
Blind-spot monitoring
360° or rear camera
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2026 E8+ 150kmSelected | 2025 150km Pro+ | 2024 150km Max+ |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $32,790 | $30,540 | $32,790 |
| Range (km) | 993 (WLTC) | 993 (WLTC) | 993 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8s | 8.8s | 8.8s |
| Top Speed | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Seats | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 134 kW | 134 kW | 134 kW |
| Torque | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 25.57 kWh | 25.57 kWh | 25.57 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min | 30 min | 30 min |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m |
| Efficiency | 18.8 kWh/100km | 18.8 kWh/100km | 18.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 116 km | 116 km | 116 km |
| Fuel Range (WLTC) | 877 km | 877 km | 877 km |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km | 5.7 L/100km |
| Engine Power | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
| Length | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Width | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Wheelbase | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Weight | 2175 kg | 2175 kg | 2175 kg |
Ready to Experience the E8?
Save this model to your favorites and share it with friends.


