
The Forthing Lingzhi M5 NEV is an electrified MPV designed to deliver efficient performance, low running costs, and practical versatility for families and commercial users. Its smooth hybrid/EV powertrain offers quiet, economical driving ideal for urban mobility and daily operations. Inside, a functional cabin features flexible seating, digital controls, and generous cargo space. With strong value and clean-energy efficiency, the M5 NEV provides a reliable and eco-friendly transport solution.
| SPECIFICATIONS | 2025 110km EREV 5-SeaterSelected | 2024 460km BEV 9-Seater | 2024 460km BEV 7-Seater | 2024 BEV 9-Seater | 2025 410km BEV 9-Seater | 2025 410km BEV 7-Seater | 2025 460km BEV 9-Seater | 2025 460km BEV 7-Seater | 2025 420km BEV 7-Seater | 2025 420km BEV 5-Seater | 2025 110km EREV 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $15,460 | $26,040 | $25,760 | $21,390 | $22,520 | $22,380 | $22,520 | $22,240 | $15,990 | $15,460 | $15,750 |
| Range (km) | - | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 410 (CLTC) | 410 (NEDC) | 410 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | - |
| Acceleration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Seats | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Motor Power | 60 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 70 kW | 70 kW | 60 kW |
| Torque | 175 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 175 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 19.09 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 64.4 kWh | 64.4 kWh | 19.09 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h (10-100%) | 13h | 13h | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 13h (5-100%) | 13h (5-100%) | 12h (5-100%) | 12h (5-100%) | 6h (10-100%) |
| Efficiency | - | 16.5 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm |
| Width | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Height | 1990 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 1840 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2020 kg | 2030 kg | 2030 kg | 2070 kg | 2070 kg | 1920 kg | 1880 kg | 1855 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.