
Available
Liftback
EREV
Dongfeng eπ
007
$21,110
Starting price
The Dongfeng eπ 007 is a sophisticated full-size electric liftback from Dongfeng Motor Corporation’s eπ brand, blending cutting-edge tech with upscale design. It offers both pure-EV and range-extended (EREV) versions, with driving ranges around 530–620 km for BEV models and up to ~1,200 km combined in EREV form. Acceleration from 0–100 km/h can be as quick as 3.9 seconds in top trims. Its high-tech cabin includes a 15.6″ central screen, frameless doors, and smart connectivity, while aerodynamic efficiency is aided by a low 0.209 Cd drag coefficient.
1176 km (WLTC)
Range
7.5s
0-100 km/h
171 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity-
Range (WLTC)1176 km
Fast Charging Time (DC)10 min (30-80%)
Normal Charging Time (AC)-
Motor Power160 kW
Torque310 Nm
DrivetrainRR
Efficiency16.7 kWh/100km
Dimensions
Length4880 mm
Width1915 mm
Height1476 mm
Wheelbase2915 mm
Weight1916 kg
Features & Technology
LED headlights
Touchscreen infotainment system
Bluetooth and USB ports
Automatic climate control
Keyless entry
Rear parking sensors
Rearview camera
Cruise control
Safety Features
ABS
Electronic Stability Control (ESC)
Traction Control
Front and side airbags
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
ISOFIX child seat anchors
Hill-start assist
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2026 308Selected | 2026 565 | 2026 650 | 2025 565 | 2025 650 | 2025 550 | 2025 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,110 | $22,520 | $21,110 | 21,110 | $18,300 | $16,320 | $16,890 |
| Range (km) | 1176 (WLTC) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 550 (CLTC) | 1121 (WLTC) |
| Acceleration | 7.5s | 3.7s | 5.7s | 3.7s | 5.7s | 6.8s | 7.2s |
| Top Speed | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 160 kW | 400 kW | 200 kW | 400 kW | 200 kW | 160 kW | 160 kW |
| Torque | 310 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | - | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 58.4 kWh | 28.4 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.7 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 12.6 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 12.6 kWh/100km | 11.9 kWh/100km | 12.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Height | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Wheelbase | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Weight | 1916 kg | 1999 kg | 1852 kg | 1999 kg | 1852 kg | 1759 kg | 1847 kg |
Ready to Experience the 007?
Save this model to your favorites and share it with friends.

