





Model price range: $23,370 - $26,180
The Chery Tiggo 9 is a flagship midsize SUV that combines spacious comfort, elegant design, and advanced hybrid or gasoline performance. Its refined chassis and efficient powertrain options ensure smooth, confident driving for long trips and daily use. Inside, a premium cabin features smart displays, soft-touch materials, and comprehensive driver assistance. With strong practicality and upscale appeal, the Tiggo 9 meets the needs of modern family mobility.
| SPECIFICATIONS | 2026 1.5T 106kmSelected | 2025 1.5T 106km 7-Seater LFP | 2025 1.5T 106km 5-Seater LFP | 2025 1.5T 106km 5-Seater NMC | 2026 1.5T 210km |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,370 | $23,930 | $23,370 | $23,370 | $26,180 |
| Range (km) | 1319 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1366 (WLTC) | 1377 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8s | 8.8s | 8.8s | 8.8s | 8.8s |
| 0–50 km/h | 4.3s | 4.3s | 4.3s | 4.3s | 4.3s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Torque | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 18.67 kWh | 18.67 kWh | 18.67 kWh | 19.43 kWh | 34.46 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 5h 30m |
| Efficiency | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km | 16.4 kWh/100km | 19.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 80 km | 80 km | 80 km | 82 km | 160 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1239 km | 1239 km | 1239 km | 1284 km | 1217 km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.65 L/100km | 5.65 L/100km | 5.65 L/100km | 5.45 L/100km | 5.75 L/100km |
| Engine Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Length | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Width | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Height | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Wheelbase | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Weight | 1935 kg | 2047 kg | 2012 kg | 1935 kg | 2062 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.