
Available
Hatchback
BEV
Chery New Energy
QQ Ice Cream
$5,200
Starting price
Model price range: $5,200 - $6,180
The Chery QQ Ice Cream is a fun and ultra-compact all-electric city car made for young urban lifestyles. Launched in 2021, it features a cute design, light curb weight, and an easy-to-drive character. With NEDC ranges up to around 170 km and a tiny footprint under 3 meters long, it delivers low-cost, practical mobility for daily trips and city commuting.
155 km (CLTC)
Range
Not available
0-100 km/h
100 km/h
Top Speed
4 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity13.98 kWh
Range (CLTC)155 km
Fast Charging Time (DC)-
Normal Charging Time (AC)9 h
Motor Power20 kW
Torque85 Nm
DrivetrainRR
Efficiency9.3 kWh/100km
Dimensions
Length3008 mm
Width1496 mm
Height1637 mm
Wheelbase1960 mm
Weight757 kg
Features & Technology
Ultra-compact 3-door EV
Basic digital infotainment
Air conditioning optional
USB connectivity
Light and easy to maneuver
Low running costs
Safety Features
ABS
Rear parking sensors
Driver and passenger airbags
Seatbelt reminders
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2025 155km SundaeSelected | 2025 205km Sundae | 2024 205km Sundae | 2025 205km Vitality | 2024 205km Milkshake |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $5,200 | $5,200 | $6,180 | $5,620 | $5,620 |
| Range (km) | 155 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motor Power | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Torque | 85 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 13.98 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | 1h 15m | 35 min | - |
| Normal Charging Time (AC) | 9 h | 11 h | 11 h | 5 h | 11 h |
| Efficiency | 9.3 kWh/100km | 9 kWh/100km | - | 9.3 kWh/100km | 9.3 kWh/100km |
| Length | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Width | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Height | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm |
| Wheelbase | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Weight | 757 kg | 778 kg | 778 kg | 768 kg | 778 kg |
Ready to Experience the QQ Ice Cream?
Save this model to your favorites and share it with friends.


