
The Bestune NAT is an electric MPV designed for efficient urban mobility, offering smooth performance, low running costs, and practical space. Its quiet EV powertrain makes it ideal for city commuting, ride-hailing, and family transport. Inside, a functional cabin features digital displays, intuitive controls, and flexible seating for daily convenience. With clean styling and strong value, the NAT provides a reliable and economical electric mobility solution.
| SPECIFICATIONS | 2024 Pro 425kmSelected | 2022 100kW 414km | 2022 100kW 425km | 2022 120kW 401km | 2022 120kW 419km | 2023 Pro 401km | 2023 Pro 419km | 2023 Pro 425km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $19,690 | $22,650 | $21,100 | $22,650 | $21,100 | $22,650 | $22,230 | $21,940 |
| Range (km) | 425 (CLTC) | 414 (NEDC) | 425 (CLTC) | 401 (CLTC) | 419 (CLTC) | 401 (CLTC) | 419 (CLTC) | 425 (CLTC) |
| Acceleration | 10.21s | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Torque | 155 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 54.8 kWh | 56 kWh | 54 kWh | 53 kWh | 54 kWh | 53 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | - | 30 min (80%) | - | 30 min (80%) | - | 30 min (80%) | 30 min (80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 8h 5m | - | - | - | 8h 25m | - | 8h 25m | 8h 25m |
| Efficiency | 12.8 kWh/100km | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Width | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Height | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Weight | 1700 kg | 1650 kg | 1700 kg | 1650 kg | 1700 kg | 1650 kg | 1700 kg | 1700 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.