



The Avatr 06 is a premium electric sedan developed by Changan, Huawei and CATL. Based on an 800-V architecture, it delivers ultra-fast charging (10–80% in about 20 minutes) and up to around 650 km CLTC range. Its intelligent cockpit runs HarmonyOS with LiDAR-enabled ADAS, offering a refined blend of comfort, performance and smart mobility for modern drivers.
| SPECIFICATIONS | 2025 Pro EREVSelected | 2025 Ultra BEV | 2025 Pro BEV | 2025 UItra EREV |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $29,560 | $39,420 | $30,970 | $38,010 |
| Range (km) | 1190 (CLTC) | 600 (CLTC) | 650 (CLTC) | 1250 (CLTC) |
| Acceleration | 6.6s | 3.9s | 6.1s | 6.9s |
| Top Speed | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 231 kW | 440 kW | 252 kW | 231 kW |
| Torque | 367 Nm | 645 Nm | 365 Nm | 367 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 31.7 kWh | 72.88 kWh | 72.88 kWh | 45.06 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6 h (0-100%) | 13 h (0-100%) | 13 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) |
| Efficiency | 17.2 kWh/100km | 14.3 kWh/100km | 13.3 kWh/100km | 18.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - |
| Length | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Width | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1467 mm | 1450 mm | 1467 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Weight | 2120 kg | 2320 kg | 2210 kg | 2220 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.