
iMAX8
Fourchette de prix du modèle : $28,150 - $40,820
Le Roewe iMAX8 est un MPV haut de gamme conçu pour offrir un confort spacieux, une performance raffinée et une technologie intelligente pour les voyages en famille et en affaires. Son motorisation efficace assure une conduite fluide et tranquille à travers les trajets en ville et en autoroute, tandis que l'extérieur élégant met l'accent sur la sophistication moderne. A l'intérieur, une cabine de luxe dispose de sièges flexibles, de grands écrans numériques et d'une assistance de sécurité avancée. Avec une grande praticité et un attrait haut de gamme, le iMAX8 offre une expérience de mobilité de haute qualité.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 1.5T DMHPHEVSélectionnée | 2022 Silver EditionBEV | 2022 Gold EditionBEV | 2024BEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $28,150 | $36,590 | $40,820 | $40,540 |
| Autonomie (km) | 1148 (WLTC) | 570 (CLTC) | 550 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
| Couple | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 24.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 19.1 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 100 km | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1048 km | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 66 L | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.3 L/100 km | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | - | - | - |
| Longueur | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm |
| Largeur | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm |
| Hauteur | 1802 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids | 2266 kg | 2230 kg | 2290 kg | 2230 kg |


