
Lightning Cat
Fourchette de prix du modèle : $29,410 - $38,420
L'ORA Lightning Cat, également connu sous le nom Ora 07, est une berline électrique haute performance de ORA de Great Wall Moteur qui allie un style de sport-car saisissant avec la technologie EV avancée. Il offre à la fois une traction avant et une mise en page à double-moteur tout-roue offrant jusqu'à 300 kW (402 hp) et 680 Nm d’un couple 0–100 km/h temps d'environ 4.3 s. Avec une gamme CLTC atteignant jusqu'à 705 km, des caractéristiques de cabine futuristes et un coefficient de traction Cd 0.22 ultra-low, l'ORA Lightning Cat est conçu pour les pilotes qui veulent des performances passionnantes et une mobilité électrique à longue distance.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 555kmSélectionnée | 2022 555km | 2022 600km | 2022 705km | 2024 705km | 2024 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $29,410 | $26,730 | $38,000 | $33,770 | $34,480 | $38,420 |
| Autonomie (km) | 555 (CLTC) | 555 (CLTC) | 600 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 4.3 s | - | - | 4.3 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 300 kW | 150 kW | 150 kW | 300 kW |
| Couple | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 64.31 kWh | 64.31 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Longueur | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
| Largeur | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Hauteur | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Poids | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg |

