






Disponible
SUV
BEV
Onvo
L90
$37,440
Prix de la configuration · 2025 Pro 6 places
Fourchette de prix du modèle : $37,440 - $42,230
Le Onvo L90 est un électrique de grande taille SUV lancée par Onvo (une sous-marque de NIO. 2025, conçu avec les familles en tête. Équipé d'une batterie 85 kWh offrant jusqu'à environ 605 km CLTC, il offre une gamme spacieuse 6- ou 7-seat, une grande chaîne 240 L frontal (frunk), et des fonctionnalités intelligentes avancées comme la suspension pneumatique adaptative et la capacité de stockage de batterie.
605 km (CLTC)
Autonomie
5.9 s
0-100 km/h
200 km/h
Vitesse maximale
6 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie85 kWh
Autonomie (CLTC)605 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique340 kW
Couple400 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique14.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5145 mm
Largeur1998 mm
Hauteur1786 mm
Empattement3110 mm
Poids2250 kg
Équipements et technologies
Grand style SUV/MPV
Cabine spacieuse
Suspension axée sur le confort
Modern infodivertissement
Configurations de sièges multiples
Charge rapide (variante V)
Équipements de sécurité
Caméras 360
Atténuation des collisions
Aide de la voie
Contrôle de la stabilité
Assistance au stationnement
Surveillance de l’aveugle-spot
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Pro 6 placesSélectionnée | 2025 Max 6 places | 2025 Ultra 7 places | 2025 Pro 7 places | 2025 Ultra 6 places |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $37,440 | $39,410 | $42,230 | $38,280 | $42,230 |
| Autonomie (km) | 605 (CLTC) | 600 (CLTC) | 570 (CLTC) | 600 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 4.7 s | 5.9 s | 4.7 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 340 kW | 340 kW | 440 kW | 340 kW | 440 kW |
| Couple | 400 Nm | 400 Nm | 535 Nm | 400 Nm | 535 Nm |
| Transmission | RR | RR | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 14.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km |
| Longueur | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm |
| Largeur | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm |
| Hauteur | 1786 mm | 1766 mm | 1766 mm | 1786 mm | 1766 mm |
| Empattement | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Poids | 2250 kg | 2300 kg | 2400 kg | 2270 kg | 2360 kg |
