



Disponible
SUV
BEV
EREV
M-Hero
917
$89,820
Prix de la configuration · 2026 EREV Standard Edition
Fourchette de prix du modèle : $89,820 - $154,650
Le M-Hero 917 est un SUV de luxe hardcore conçu pour offrir des capacités extrêmes, une technologie de pointe et une présence de commandement. Son motorisation électrifiée avancée et son système de traction intégrale intelligent offrent un couple et un contrôle exceptionnels sur le terrain difficile. À l'intérieur, une cabine robuste et premium dispose d'écrans numériques, de matériaux haut de gamme et de systèmes de sécurité avancés. Avec un style audacieux d'inspiration militaire et une performance sans compromis, le 917 redéfinit la mobilité hors route.
1026 km (CLTC)
Autonomie
6 s
0-100 km/h
191 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie65.8 kWh
Autonomie (CLTC)1026 km
Temps de recharge rapide (CC)35 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique600 kW
Couple1050 Nm
TransmissionAWD
Efficacité énergétique-
Dimensions
Longueur4987 mm
Largeur2080 mm
Hauteur1935 mm
Empattement2950 mm
Poids3130 kg
Équipements et technologies
SUV conçu pour le tout-terrain exigeant
Nouvelle énergie de haute puissance
Système avancé 4WD
Modes de conduite hors route
Débardage au sol
Kit extérieur enroulé
Cabine de luxe touches
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
Contrôle de la colline-descent
AEB (trims)
TPMS
Caméra 360° (trims)
Protection contre les roulements
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EREV Standard EditionEREVSélectionnée | 2023 BEV Standard EditionBEV | 2024 EREV Highland Lion EditionEREV | 2026 BEV Standard EditionBEV | 2025 EREV Jiaolong Armor Long EditionEREV | 2024 EREV Jiaolong Armor EditionEREV | 2023 EREV Standard EditionEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $89,820 | $98,270 | $98,450 | $98,270 | $154,650 | $108,170 | $89,820 |
| Autonomie (km) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | - | 678 (WLTC) | 1026 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6 s | 4.2 s | 6 s | 4.2 s | 6.54 s | 6.76 s | 6 s |
| Vitesse maximale | 191 km/h | 195 km/h | 191 km/h | 195 km/h | 170 km/h | 191 km/h | 191 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 600 kW | 600 kW |
| Couple | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm |
| Transmission | AWD | AWD (quatre moteurs) | AWD | AWD (quatre moteurs) | AWD | AWD | AWD |
| Motorisation | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | - | - | 125 km | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 84 L | - | 84 L | - | 84 L | 84 L | 84 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 145 kW | - | 145 kW | - | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Longueur | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 5187 mm | 5052 mm | 4987 mm |
| Largeur | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2150 mm | 2080 mm |
| Hauteur | 1935 mm | 1935 mm | 1978 mm | 1935 mm | 1999 mm | 2059 mm | 1935 mm |
| Empattement | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Poids | 3130 kg | 3293 kg | 3157 kg | 3293 kg | 3270 kg | 3270 kg | 3130 kg |
