
R7
Fourchette de prix du modèle : $35,180 - $43,630
Le Luxeed R7 est un SUV électrique haut de gamme développé dans le cadre de l’écosystème HIMA de Huawei, alliant un design élégant et une technologie intelligente avancée. Construit sur une plateforme EV de nouvelle génération, il offre une accélération lisse, une capacité de gamme forte et une dynamique de conduite confiante. À l’intérieur, une cabine de haute technologie raffinée dispose du cockpit intelligent de Huawei, d’affichages numériques immersifs et d’une assistance complète pour le conducteur. Avec une présence élégante et une connectivité intelligente, le R7 offre une expérience de mobilité électrique sophistiquée et prête à l’avenir.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 BEV MaxBEVSélectionnée | 2026 EREV MaxEREV | 2026 BEV Max+BEV | 2026 BEV UltraBEV | 2026 EREV UltraEREV | 2026 EREV Max+EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $35,180 | $35,180 | $38,000 | $43,630 | $43,630 | $38,000 |
| Autonomie (km) | 667 (CLTC) | 1380 (WLTC) | 802 (CLTC) | 736 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1445 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 7.4 s | 5.9 s | 3.9 s | 4.9 s | 7.4 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 215 kW | 227 kW | 215 kW | 365 kW | 382 kW | 227 kW |
| Couple | 396 Nm | 320 Nm | 396 Nm | 673 Nm | 550 Nm | 320 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 82 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | 201 km | - | - | 258 km | 284 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | 1179 km | - | - | 1087 km | 1161 km |
| Capacité du réservoir de carburant | - | 67 L | - | - | 67 L | 67 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | 5.68 L/100 km | - | - | 6.15 L/100 km | 5.75 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm |
| Largeur | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Hauteur | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1634 mm | 1634 mm | 1650 mm |
| Empattement | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Poids | 2148 kg | 2298 kg | 2180 kg | 2320 kg | 2388 kg | 2308 kg |
