
Disponible
SUV
EREV
Li Auto
L9
$57,550
Prix de la configuration · 2025 Pro
Fourchette de prix du modèle : $64,047 - $61,670
Li Auto L9 est un vaisseau de grande taille à large portée SUV construit pour la mobilité familiale de luxe. Li Auto’s advanced EREV système, il offre une conduite à long terme purement électrique avec une sauvegarde assistée par carburant pour un voyage à longue distance sans soucis. Doté d’un aménagement spacieux de six places, de matériaux de première qualité, d’un cockpit intelligent immersif de cinq écrans et d’une conduite assistée de haut niveau, le L9 allie confort, intelligence et prestige en tant que porte-clés famille de Li Auto.
1176 km (WLTC)
Autonomie
5.18 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
6 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie52.3 kWh
Autonomie (WLTC)1176 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (20-80%)
Temps de recharge normale (CA)7h 55m (0-100%)
Puissance du moteur électrique330 kW
Couple620 Nm
TransmissionAWD (deux moteurs)
Efficacité énergétique23.3 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5218 mm
Largeur1998 mm
Hauteur1800 mm
Empattement3105 mm
Poids2570 kg
Équipements et technologies
6-seat layout
Quad screens
Suspension de la suspension pneumatique
Sièges de masse
Audio Premium
Équipements de sécurité
Li AD Max
AEB
Caméra 360°
Aide au stationnement
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 ProSélectionnée | 2025 Ultra |
|---|---|---|
| Prix de la configuration | $57,550 | $61,670 |
| Autonomie (km) | 1176 (WLTC) | - |
| 0–100 km/h | 5.18 s | 5.18 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 6 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 330 kW | 330 kW |
| Couple | 620 Nm | 620 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 7h 55m (0-100%) | 7h 55m (0-100%) |
| Efficacité énergétique | 23.3 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 235 km | 235 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 855 km | 855 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 65 L | 65 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 7.6 L/100 km | 7.6 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 113 kW | 113 kW |
| Longueur | 5218 mm | 5218 mm |
| Largeur | 1998 mm | 1998 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3105 mm | 3105 mm |
| Poids | 2570 kg | 2570 kg |


