
C16
Fourchette de prix du modèle : $21,380 - $25,180
Le Leapmotor C16 est un grand milieu à grand 6- Seat SUV disponibles en tant que BEV ou EREV, offrant une grande efficacité et une longue portée de conduite pour les voyages en famille. Construit sur le LEAP 3.0 plate-forme avec une 2,825 mm empattement, il dispose d'un cockpit numérique intelligent, d'un siège flexible et d'une capacité de charge rapide. Avec un confort de conduite raffiné et une facilité d'utilisation pratique, le C16 apporte une mobilité électrifiée avancée aux ménages modernes.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EREV 200km 6 placesEREVSélectionnée | 2026 EREV 280km 6 placesEREV | 2024 EV 580kmBEV | 2024 EV 520kmBEV | 2026 EV 630km 5 placesBEV | 2024 EREV 200kmEREV | 2026 EV 630km 6 placesBEV | 2026 EV 580km 6 placesBEV | 2026 EREV 280km 5 placesEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $21,380 | $22,790 | $24,340 | $22,790 | $25,180 | $21,940 | $24,200 | $22,790 | $23,770 |
| Autonomie (km) | 910 (WLTC) | 970 (WLTC) | 580 (CLTC) | 520 (CLTC) | 630 (CLTC) | 910 (WLTC) | 630 (CLTC) | 580 (CLTC) | 970 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.46 s | 8.6 s | 6.37 s | 6.37 s | 6.48 s | 8.46 s | 6.48 s | 6.37 s | 8.6 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 160 km/h | 190 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 170 kW | 170 kW | 215 kW | 215 kW | 220 kW | 170 kW | 220 kW | 215 kW | 170 kW |
| Couple | 320 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Capacité de la batterie | 28.4 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh | 67.7 kWh | 81.9 kWh | 28.4 kWh | 81.9 kWh | 74.9 kWh | 38.7 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 6h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 3h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) |
| Efficacité énergétique | 18.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 134 km | 182 km | - | - | - | 134 km | - | - | 182 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 808 km | 779 km | - | - | - | 808 km | - | - | 779 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | - | - | - | 50 L | - | - | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.19 L/100 km | 6.42 L/100 km | - | - | - | 6.19 L/100 km | - | - | 6.42 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 70 kW | 70 kW | - | - | - | 70 kW | - | - | 70 kW |
| Longueur | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm |
| Largeur | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Hauteur | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Empattement | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Poids | 2065 kg | 2145 kg | 2125 kg | 2095 kg | 2195 kg | 2065 kg | 2195 kg | 2125 kg | 2145 kg |


