


Disponible
Berline à hayon
BEV
$9,850
Prix de la configuration · 2025 330km
Fourchette de prix du modèle : $9,850 - $14,070
Le JAC Yiwei 3 est un trappeur électrique compact de cinq portes de l'automaker chinois Yiwei, un nouveau sous-marque EV uniquement de JAC Motors, lancé à la mi-2023. Fonctions LFP options de batterie (34.5 kWh, 41 kWh ou 51.5 kWh) offrande jusqu'au bout 505 km CLTC gamme, sortie moteur jusqu'à 100 kW et un intérieur minimaliste moderne avec un grand écran d'infodivertissement et Level 2 l'aide à la conduite. Conçu pour la mobilité urbaine, le Yiwei 3 combine technologie intelligente, taille compacte et accessibilité.
330 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
135 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie-
Autonomie (CLTC)330 km
Temps de recharge rapide (CC)35 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique60 kW
Couple150 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique11.2 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4025 mm
Largeur1770 mm
Hauteur1560 mm
Empattement2620 mm
Équipements et technologies
Entry-level electric hatchback
Efficient city range
Simple infodivertissement
Siège confortable
Support de charge rapide
Dimensions pratiques
Équipements de sécurité
Caractéristiques de base ADAS
Atténuation des collisions
Contrôle de la stabilité
Capteurs de stationnement arrière
Rappels de ceintures de sécurité
Aide aux conducteurs
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 330kmSélectionnée | 2025 405km | 2024 330km | 2025 505km | 2024 505km | 2024 405km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $9,850 | $12,660 | $9,850 | $14,070 | $14,070 | $12,660 |
| Autonomie (km) | 330 (CLTC) | 405 (CLTC) | 330 (CLTC) | 505 (CLTC) | 505 (CLTC) | 405 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 135 km/h | 150 km/h | 135 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 60 kW | 70 kW | 60 kW | 100 kW | 100 kW | 70 kW |
| Couple | 150 Nm | 135 Nm | 150 Nm | 175 Nm | 175 Nm | 135 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | - | - | 34.5 kWh | - | 51.5 kWh | 41 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | 12 h (0-100%) | - | 9 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) |
| Efficacité énergétique | 11.2 kWh/100 km | 11.2 kWh/100 km | - | 11.2 kWh/100 km | - | - |
| Longueur | 4025 mm | 4025 mm | 4025 mm | 4025 mm | 4025 mm | 4025 mm |
| Largeur | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Hauteur | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
| Empattement | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm |
| Poids | - | - | 1270 kg | - | 1445 kg | 1365 kg |

