
Disponible
SUV
PHEV
JAC
X8
$26,730
Prix de la configuration · 2025 6 places
Fourchette de prix du modèle : $14,620 - $26,730
Le JAC X8 est un SUV polyvalent conçu pour offrir un confort spacieux, une facilité d'utilisation familiale pratique et une performance fiable. Son motorisation efficace assure une conduite fluide dans les conditions de la ville et de l'autoroute, tandis que l'extérieur audacieux lui donne une forte présence routière. À l'intérieur, une cabine moderne dispose d'écrans numériques, de connectivité intelligente et de sièges flexibles à trois rangées. Avec une valeur solide et une commodité quotidienne, le X8 répond à un large éventail de besoins de mobilité.
995 km (WLTC)
Autonomie
7.7 s
0-100 km/h
170 km/h
Vitesse maximale
6 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie19.01 kWh
Autonomie (WLTC)995 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)2h 30m (20-90%)
Puissance du moteur électrique150 kW
Couple320 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique17.4 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4825 mm
Largeur1870 mm
Hauteur1758 mm
Empattement2830 mm
Poids1835 kg
Équipements et technologies
Grande famille SUV
Moteur essence turbo
3-row 6/7
Intérieur spacieux
Cabine simple, durable
Grand espace bagages
Vents d’AC arrière
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
ABS avec EBD
Hill-start assist
Capteurs de stationnement arrière
Caméra inverse (trims)
TPMS
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 6 placesSélectionnée | 2024 6 places | 2024 5 places | 2025 7 places | 2024 7 places |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $26,730 | $14,620 | $14,060 | $26,730 | $14,620 |
| Autonomie (km) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Places | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Couple | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | - | - | 25 min (30-80%) | - |
| Temps de recharge normale (CA) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) |
| Efficacité énergétique | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW |
| Longueur | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hauteur | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm |
| Empattement | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Poids | 1835 kg | 1835 kg | 1785 kg | 1850 kg | 1850 kg |
