
GS8
Fourchette de prix du modèle : $32,230 - $34,760
Le GAC Trumpchi GS8 est une grande SUV avec une cabine à trois rangées et des aménagements à six ou sept sièges. Ses versions hybrides 2.0TM combinent un moteur essence turbocompressé avec le système hybride THS de Toyota et une transmission E-CVT, fonctionnant sans charge externe. L'accent est mis sur l'espace passager et le voyage familial confortable, avec des fonctions de sièges, d'infodivertissement et d'aide à la conduite varient selon l'année de modèle et la garniture.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 2.0TM FWDSélectionnée | 2022 2.0TM AWD 6 places | 2022 2.0TM AWD 7 places | 2024 2.0TM AWD | 2022 2.0TM FWD 7 places | 2022 2.0TM FWD 6 places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $32,230 | $34,760 | $34,760 | $34,760 | $32,230 | $32,230 |
| Autonomie (km) | - | - | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | - | 6.9 s | 6.9 s | - | - | - |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 134 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 134 kW | 134 kW |
| Couple | 270 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Transmission | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD |
| Motorisation | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV |
| Capacité de la batterie | - | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Longueur | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm |
| Largeur | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Empattement | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Poids | 2045 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | 2045 kg |


