
Disponible
SUV
PHEV
GAC Trumpchi
GS7
$22,510
Prix de la configuration · 2025 205km Pro+
Fourchette de prix du modèle : $22,510 - $29,550
Le GAC Trumpchi GS7 est un hybride rechargeable à cinq places SUV, connu sous le nom de S7 en Chine. Son moteur à essence et son moteur électrique offrent un voyage à batterie pour des trajets quotidiens avec une flexibilité hybride lors de longs trajets. Une cabine spacieuse, des écrans numériques et une zone de bagages pratique conviennent à l'utilisation familiale, tandis que la capacité de la batterie, le matériel de confort et l'aide à la conduite dépendent de l'encadrement sélectionné.
1047 km (WLTC)
Autonomie
7.9 s
0-100 km/h
185 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie36.3 kWh
Autonomie (WLTC)1047 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)5h 25m (0-100%)
Puissance du moteur électrique170 kW
Couple250 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique19.4 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4900 mm
Largeur1950 mm
Hauteur1780 mm
Empattement2880 mm
Poids2135 kg
Équipements et technologies
Module hybride rechargeable
Connu sous le nom de S7 en Chine
Cabine de cinq places
Versions à traction avant ou à traction intégrale
Charge de batterie externe
Instruments numériques et écran central
Équipements de sécurité
Contrôle électronique de la stabilité
Hill-start assist
Sacs à air multiples
Capteurs de stationnement arrière et caméra
Fonctionnalités d'assistance avancée optionnelles
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 205km Pro+Sélectionnée | 2025 115km Pro | 2025 180km Ultra AWD |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $22,510 | $24,760 | $29,550 |
| Autonomie (km) | 1047 (WLTC) | 896 (WLTC) | 929 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 5.8 s |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 170 kW | 170 kW | 250 kW |
| Couple | 250 Nm | 250 Nm | 393 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 36.3 kWh | 21.3 kWh | 36.3 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 5h 25m (0-100%) | 7h (0-100%) | 5h 25m (0-100%) |
| Efficacité énergétique | 19.4 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 170 km | 96 km | 160 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 877 km | 800 km | 769 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.7 L/100 km | 6.25 L/100 km | 6.5 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 118 kW | 118 kW | 118 kW |
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Empattement | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Poids | 2135 kg | 2030 kg | 2235 kg |


