
Fourchette de prix du modèle : $30,540 - $32,790
Le GAC Trumpchi E8 est une famille MPV avec sept sièges, des portes latérales coulissantes et une cabine flexible à trois rangées. Ses versions hybrides plug-in combinent un moteur essence avec entraînement électrique, permettant des déplacements quotidiens sur la batterie et des trajets plus longs en utilisant les deux sources d'énergie. La traction avant et un intérieur spacieux en font un choix pratique pour les courses scolaires, les déplacements et les déplacements en famille. Les équipements d'infodivertissement et de confort varient selon l'année de modèle et l'habillage.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 E8+ 150kmSélectionnée | 2025 150km Pro+ | 2024 150km Max+ |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $32,790 | $30,540 | $32,790 |
| Autonomie (km) | 993 (WLTC) | 993 (WLTC) | 993 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 134 kW | 134 kW | 134 kW |
| Couple | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 25.57 kWh | 25.57 kWh | 25.57 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min | 30 min | 30 min |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m |
| Efficacité énergétique | 18.8 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 116 km | 116 km | 116 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 877 km | 877 km | 877 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.7 L/100 km | 5.7 L/100 km | 5.7 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
| Longueur | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Empattement | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Poids | 2175 kg | 2175 kg | 2175 kg |


